
Seelenzahlen
| 1563 | in Illerich | 28 Feuerstellen |
| in Wirfus | 18 Feuerstellen | |
| 1684 | in Illerich | 21 Feuerstellen |
| in Wirfus | 12 Feuerstellen | |
| 1787 | in Illerich | 202 Einwohner |
| in Wirfus | 184 Einwohner | |
| 1832 | in Illerich | 65 Fam. |
| 228 Komm. | ||
| 377 Einw. | ||
| in Wirfus | 53 Fam. | |
| 175 Komm. | ||
| 274 Einw. | ||
| 1872 | in Illerich | 110 Fam. |
| 390 Komm. | ||
| 580 Einw. | ||
| in Wirfus (mit Mühlen) | 71 Fam. | |
| 191 Komm. | ||
| 274 Einw. | ||
| 1890 | in Illerich | 600 Kath. |
| in Wirfus | 282 Kath. | |
| in 2 Häuser, 3 Mühlen | 21 Kath. | |
| insgesamt | 903 Kath. | |
| 1910 | in Illerich | 575 Kath. |
| in Wirfus | 300 Kath. | |
| Wirfuser Bach | 20 Kath. | |
| insgesamt | 895 Kath. | |
| 6 Juden | ||
| 1925 | in Illerich | 615 Kath. |
| in Wirfus | 310 Kath. | |
| insgesamt | 925 Kath. | |
| 5 Juden | ||
| 3 Protestanten | ||
| 1936 | in Illerich | 615 Kath. |
| in Wirfus | 310 Kath. | |
| insgesamt | 925 Kath. | |
| 4 Juden | ||
| 1 Protestant | ||
| 1950 | in Illerich | 605 Kath. |
| in Wirfus | 306 Kath. | |
| insgesamt | 911 Kath. | |
| 8 Protestanten | ||
| 1960 | in Illerich und Wirfus | 920 Kath. |
| 8 Protestanten | ||
| 3 Sonstige | ||
| 2000 | in Illerich und Wirfus | 864 Kath. |
| 18 Protestanten | ||
| 11 Sonstige | ||
| 5 ohne |
| Quellen: | |
| Die Pfarrgemeinde Illerich/Wirfus, Alter und Umfang der Pfarrei – Auszug aus „Pfarrkirche St. Vinzenz in Illerich 1901-2001“ | |

